<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quasar - Todo Informática &#187; Diseño Web</title>
	<atom:link href="http://www.quasarcr.com/category/diseno-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quasarcr.com</link>
	<description>Quasar Soluciones Informáticas S.A.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 06:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Error de algoritmo en programas de Manipulación Fotográfica</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/error-de-algoritmo-en-programas-de-manipulacion-fotografica-934</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/error-de-algoritmo-en-programas-de-manipulacion-fotografica-934#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Según este test (lo he probado en Photoshop) todos los programas mas conocidos de manejo de imagenes (Photoshop / Gimp / ImageMagick y otros) tienen un problema. Pueden seguir el link y ver las pruebas. El problema indica que hay una considerable pérdida de calidad, sobre todo si se hacen diferentes reducciones de tamaño (scale).
Ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/error-de-algoritmo-en-programas-de-manipulacion-fotografica-934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goolge Dejará de Soportar Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/goolge-dejara-de-soportar-internet-explorer-6-926</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/goolge-dejara-de-soportar-internet-explorer-6-926#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[A partir de Marzo Google dejará de dar soporte a Internet Explorer 6 según informó mediante un Blog relacionado con el servicio Google Docs &#8220;Modern Browsers for Modern Applications&#8221; (Navegadores Modernos para Aplicaciones Modernas).
La iniciativa que comenzó hace bastante tiempo ya es una realidad. El problema: los navegadores viejos son lentos, inseguros y carecen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/goolge-dejara-de-soportar-internet-explorer-6-926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MockingBird</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/mockingbird-885</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/mockingbird-885#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 22:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetas]]></category>
		<category><![CDATA[mockingbird]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[MockingBird es una aplicación en línea para diseñar borradores de diseño. Utiliza AJAX (Capuccino, Framework) lo que se traduce en que no necesitamos descargar nada para usarlo.
Se pueden compartir los diseños con clientes y todo. Muy buena herramienta. Tanto para el que diseña como para los clientes que quieren poner en pantalla las ideas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/mockingbird-885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Ofrece una Nueva Vida para Internet Explorer 6</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/google-ofrece-una-nueva-vida-para-internet-explorer-6-827</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/google-ofrece-una-nueva-vida-para-internet-explorer-6-827#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 00:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript y AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[webkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzará antes de fin de año su servicio Google Wave, el cual creo que va a aportar bastante a Internet. Como habíamos mencionado utiliza lo último en tecnología web y diseño: HTML5, CSS y Javascript entre otras cosas. Con la historia de que Internet Explorer 6 sigue en el mercado y teniendo en cuenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/google-ofrece-una-nueva-vida-para-internet-explorer-6-827/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos &#8220;Trucos&#8221; de CSS</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/algunos-trucos-de-css-190</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/algunos-trucos-de-css-190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[float]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Estas son algunas cosas que a veces se nos escapan:

Siempre definir margin y padding. Este es uno de los problemas más molestos a la hora de diseñar para Firefox e Internet Explorer (especialmente IE6) ya que cada navegador tiene valores predeterminados diferentes. Pueden usar * {padding:0; margin:0; } para definir 0 padding y margin para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/algunos-trucos-de-css-190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más críticas aparecen en Internet después de la muerte de Michael Jackson</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/mas-criticas-aparecen-en-internet-despues-de-la-muerte-de-michael-jackson-656</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/mas-criticas-aparecen-en-internet-despues-de-la-muerte-de-michael-jackson-656#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conections]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[weight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Con el evidente problema de tráfico el día que murió Michael Jackson el dedo acusador no tardó en levantarse: la culpa la tienen las empresas de publicidad. En gran parte considero que es cierto. Con mi triste experiencia con mi conexión actual de Internet noté que mucho tiempo de carga, por ejemplo, cuando uno visita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/mas-criticas-aparecen-en-internet-despues-de-la-muerte-de-michael-jackson-656/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos sobre proyectos de páginas web</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/mitos-sobre-proyectos-de-paginas-web-637</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/mitos-sobre-proyectos-de-paginas-web-637#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Acá van algunos mitos que conozco (y muchos que he sufrido). Si alguien tiene más puede comentar y los voy agregando.

Es un trabajo de poca plata (o ad honorem) pero después me van a dar más trabajo: ja-ja esta la escuché muchas veces. Nunca sucede. Si no hay plata para la persona que va a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/mitos-sobre-proyectos-de-paginas-web-637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Letras en Páginas Web y el Futuro</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/tipos-de-letras-en-paginas-web-y-el-futuro-623</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/tipos-de-letras-en-paginas-web-y-el-futuro-623#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[fonts]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[typekit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas del diseño de páginas web es que no todas las fuentes, tipos de letras, están disponibles en todas las computadoras. Mucha gente quiere un tipo de letra específico pero la cantidad de tipos de letras que vienen por defecto en los sistemas operativos es limitada. Si bien hay equivalencias, por ejemplo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/tipos-de-letras-en-paginas-web-y-el-futuro-623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de Imagenes (Image Map) en Línea</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/mapa-de-imagenes-image-map-en-linea-401</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/mapa-de-imagenes-image-map-en-linea-401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[image maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Si al igual que en mi caso usan Linux y Windows y les da pereza volver a Windows para usar Dreamweaver y crear el mapa de imagenes hay una alternativa en línea para usar vía web desde Linux.
El sitio Maschek.hu ofrece una herramienta para crear Image Maps en línea. Muy fácil de usar y ofrece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/mapa-de-imagenes-image-map-en-linea-401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecofont, el tipo de letra que ahorra hasta un 20% de tinta</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/ecofont-el-tipo-de-letra-que-ahorra-hasta-un-20-de-tinta-309</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/ecofont-el-tipo-de-letra-que-ahorra-hasta-un-20-de-tinta-309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 00:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ecofont]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Parece una estupidez pero es algo realmente simple y efectivo. La empresa holandesa Spranq alteró el tipo de letra Vera Sans (que es open source) y le puso agujeros para disminuir el nivel de negro de cada letra sin perder de vista la visibilidad de la letra para que sea fácil de leer. El resultado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/ecofont-el-tipo-de-letra-que-ahorra-hasta-un-20-de-tinta-309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se definen los estándares de accesibilidad en Internet</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/se-definen-los-estandares-de-accesibilidad-en-internet-276</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/se-definen-los-estandares-de-accesibilidad-en-internet-276#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[estándares]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[w3g]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Después de varios años la W3C (World Wide Web Consortium), organización que se dedica a organizar y crear estándares para Internet, puso a disposición del público las guías de accesibilidad.
Bajo el título de &#8220;Estándar Web del W3C define la accesibilidad para la Web de nueva generación: El esfuerzo de colaboración se plasma en un estándar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/se-definen-los-estandares-de-accesibilidad-en-internet-276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se crea un tema de Wordpress (básico)</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/como-se-crea-un-tema-de-wordpress-basico-194</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/como-se-crea-un-tema-de-wordpress-basico-194#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 14:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una introducción a cómo crear un tema, theme o estilo para Wordpress. Está creada para los que cómo yo, se metieron a Wordpress de una vez y quieren entender cómo funciona el tema de &#8220;estilizar&#8221; Wordpress de manera general.

Para definir nuestro Tema tenemos que crear una carpeta propia dentro de wp-content/themes con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/como-se-crea-un-tema-de-wordpress-basico-194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10 Alpha</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/opera-10-alpha-185</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/opera-10-alpha-185#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acid3]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[opera 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[La versión de prueba Alpha 1 del navegador Opera 10 está lista para la descarga y promete varias mejoras interesantes.
Opera, aunque no muy usado aun, sigue ganando adeptos por su rapidez y calidad de herramientas.
Entre las mejoras de la versión 10 se destacan el soporte para CSS que pasa el Acid 3 Test (debe ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/opera-10-alpha-185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Maniacs.com: Tutoriales sobre Diseño</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/e-maniacscom-tutoriales-sobre-diseno-166</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/e-maniacscom-tutoriales-sobre-diseno-166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Revisión de Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[recursos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[E-Maniacs.com es un blog que ofrece tutoriales sobre diseño web abarcando varias categorías. Ofrece recursos (brushes de Photoshop, Iconos, figuras), tutoriales, videos explicativos, gráficos vectoriales gratis, themes de Wordpress y hasta wallpapers.
Si usted está buscando recursos de calidad, gratis no puede dejar de visitarlo. En la parte derecha del blog están los links y sitios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/e-maniacscom-tutoriales-sobre-diseno-166/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se ve su sitio en diferentes navegadores?</title>
		<link>http://www.quasarcr.com/%c2%bfcomo-se-ve-su-sitio-en-diferentes-navegadores-135</link>
		<comments>http://www.quasarcr.com/%c2%bfcomo-se-ve-su-sitio-en-diferentes-navegadores-135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[netrenderer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quasarcr.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Internet Explorer se hizo famoso por el soporte a CSS (los archivos que le dan formato a las páginas) se inició la guerra de los navegadores&#8230; a partir de eso momento comenzó además el desorden de los estándares (y el auge de las organizaciones que tratan de arreglarlo).
Esto lleva al problema de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quasarcr.com/%c2%bfcomo-se-ve-su-sitio-en-diferentes-navegadores-135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
